Анализируем и сравниваем цены на тарифы домашнего интернета в России: по стране, городам и провайдерам. Данные можно использовать как источник информации для СМИ, отраслевых обзоров и аналитических публикаций.
* На странице термин «средняя цена» используется как понятное для широкой аудитории обозначение средневзвешенной цены тарифов в выборке ДомИнтернет. Подробнее в методологии
Выберите регион, город, провайдера, технологию и тип строения. Фильтры влияют на график и таблицы
Динамика средней цены на домашний интернет в России по месяцам.
ТОП-10 городов по выбранному срезу. Кликните на город, чтобы открыть его страницу
| Город | Средняя цена | За 12 мес. | За 2025 год |
|---|---|---|---|
| 2 100 ₽ | -16% | 0% | |
| 2 032 ₽ | 0% | +3% | |
| 1 379 ₽ | +11% | +20% | |
| 1 127 ₽ | 0% | +23% | |
| 1 108 ₽ | +27% | +97% | |
| 1 086 ₽ | +18% | +155% | |
| 1 080 ₽ | +9% | +15% | |
| 1 052 ₽ | +17% | +139% | |
| 1 050 ₽ | +27% | +109% | |
| 1 048 ₽ | +30% | +14% | |
| 11. Кемерово | 1 046 ₽ | +18% | +123% |
| 1 043 ₽ | +2% | +19% | |
| 1 009 ₽ | +13% | +54% | |
| 1 000 ₽ | +9% | +80% | |
| 987 ₽ | +16% | +77% | |
| 986 ₽ | +14% | +73% | |
| 17. Пенза | 979 ₽ | +14% | +48% |
| 976 ₽ | +17% | +39% | |
| 972 ₽ | +12% | +93% | |
| 923 ₽ | +66% | +31% | |
| 21. Волгоград | 914 ₽ | +16% | +51% |
| 22. Саратов | 895 ₽ | +13% | +45% |
| 23. Рязань | 893 ₽ | +16% | +45% |
| 889 ₽ | +13% | +52% | |
| 25. Пермь | 882 ₽ | +7% | +14% |
| 26. Иркутск | 878 ₽ | +18% | +14% |
| 858 ₽ | +13% | +24% | |
| 854 ₽ | +11% | +48% | |
| 850 ₽ | +13% | +59% | |
| 30. Нижний Новгород | 840 ₽ | +17% | +17% |
| 840 ₽ | 0% | +13% | |
| 838 ₽ | +14% | +69% | |
| 33. Новосибирск | 837 ₽ | +6% | +13% |
| 34. Екатеринбург | 836 ₽ | +6% | +14% |
| 35. Самара | 813 ₽ | +15% | +49% |
| 36. Новокузнецк | 813 ₽ | +38% | +33% |
| 812 ₽ | +14% | +19% | |
| 810 ₽ | +22% | +7% | |
| 809 ₽ | +13% | +55% | |
| 808 ₽ | +19% | +30% | |
| 803 ₽ | +7% | +13% | |
| 797 ₽ | +78% | +77% | |
| 794 ₽ | +76% | +76% | |
| 786 ₽ | +13% | +18% | |
| 783 ₽ | +17% | +36% | |
| 46. Ростов-на-Дону | 782 ₽ | +14% | +15% |
| 776 ₽ | +17% | +40% | |
| 773 ₽ | +10% | +8% | |
| 773 ₽ | 0% | +3% | |
| 772 ₽ | +72% | +72% | |
| 760 ₽ | +70% | +70% | |
| 759 ₽ | -6% | +12% | |
| 759 ₽ | +9% | +9% | |
| 54. Ижевск | 756 ₽ | +18% | +20% |
| 752 ₽ | +11% | +15% | |
| 752 ₽ | +13% | +20% | |
| 750 ₽ | +12% | +33% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +6% | +3% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 750 ₽ | +7% | +9% | |
| 749 ₽ | +7% | +9% | |
| 743 ₽ | +6% | +21% | |
| 743 ₽ | +9% | +39% | |
| 71. Тюмень | 740 ₽ | +8% | +15% |
| 72. Махачкала | 737 ₽ | +1% | +6% |
| 734 ₽ | +13% | +24% | |
| 74. Санкт-Петербург | 723 ₽ | +15% | +15% |
| 721 ₽ | +3% | +11% | |
| 719 ₽ | 0% | +10% | |
| 717 ₽ | -3% | +2% | |
| 78. Омск | 716 ₽ | +7% | +28% |
| 716 ₽ | 0% | +12% | |
| 716 ₽ | +10% | +19% | |
| 714 ₽ | +54% | +59% | |
| 709 ₽ | +15% | +6% | |
| 83. Томск | 708 ₽ | +10% | +13% |
| 706 ₽ | -3% | +2% | |
| 705 ₽ | +28% | +5% | |
| 86. Барнаул | 704 ₽ | +3% | +26% |
| 701 ₽ | 0% | +7% | |
| 701 ₽ | 0% | +4% | |
| 89. Краснодар | 700 ₽ | +1% | +4% |
| 700 ₽ | +17% | +9% | |
| 700 ₽ | 0% | +5% | |
| 700 ₽ | -3% | -1% | |
| 700 ₽ | 0% | +9% | |
| 698 ₽ | +13% | +19% | |
| 698 ₽ | +2% | +14% | |
| 96. Липецк | 695 ₽ | +9% | +21% |
| 693 ₽ | +10% | +18% | |
| 693 ₽ | +21% | +13% | |
| 686 ₽ | +6% | +24% | |
| 686 ₽ | +2% | +3% | |
| 686 ₽ | +4% | +13% | |
| 102. Тула | 682 ₽ | +5% | +10% |
| 682 ₽ | +7% | +15% | |
| 680 ₽ | +3% | +6% | |
| 677 ₽ | +6% | +8% | |
| 106. Оренбург | 672 ₽ | +6% | +15% |
| 672 ₽ | +2% | +11% | |
| 672 ₽ | +3% | +14% | |
| 670 ₽ | +15% | +4% | |
| 667 ₽ | -3% | 0% | |
| 665 ₽ | +11% | +8% | |
| 660 ₽ | +11% | +7% | |
| 654 ₽ | +31% | 0% | |
| 652 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +4% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +19% | |
| 650 ₽ | 0% | +9% | |
| 650 ₽ | +10% | +28% | |
| 650 ₽ | 0% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +4% | +5% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 650 ₽ | +8% | +9% | |
| 649 ₽ | +9% | +9% | |
| 649 ₽ | +8% | +9% | |
| 647 ₽ | +8% | +5% | |
| 646 ₽ | +9% | 0% | |
| 645 ₽ | +8% | +9% | |
| 643 ₽ | +4% | +4% | |
| 641 ₽ | +8% | +11% | |
| 640 ₽ | +8% | +35% | |
| 639 ₽ | +1% | +44% | |
| 139. Ульяновск | 638 ₽ | +8% | +21% |
| 638 ₽ | +3% | +8% | |
| 636 ₽ | +12% | +22% | |
| 632 ₽ | +5% | +4% | |
| 143. Красноярск | 631 ₽ | +2% | +9% |
| 631 ₽ | -2% | +3% | |
| 631 ₽ | +19% | +10% | |
| 627 ₽ | -4% | +4% | |
| 624 ₽ | +4% | +5% | |
| 623 ₽ | +4% | +4% | |
| 149. Владивосток | 623 ₽ | -4% | +4% |
| 623 ₽ | -4% | +9% | |
| 623 ₽ | -4% | +9% | |
| 623 ₽ | -9% | -13% | |
| 623 ₽ | -6% | +16% | |
| 621 ₽ | -3% | +4% | |
| 619 ₽ | -7% | +9% | |
| 618 ₽ | +9% | +5% | |
| 157. Москва | 617 ₽ | +8% | +6% |
| 614 ₽ | -3% | +2% | |
| 159. Воронеж | 613 ₽ | +15% | +28% |
| 613 ₽ | -2% | -3% | |
| 613 ₽ | +1% | +2% | |
| 162. Ярославль | 612 ₽ | +14% | +4% |
| 163. Уфа | 611 ₽ | +2% | +8% |
| 611 ₽ | +18% | +13% | |
| 611 ₽ | +20% | +5% | |
| 610 ₽ | +11% | +12% | |
| 608 ₽ | +6% | +8% | |
| 606 ₽ | +23% | +1% | |
| 604 ₽ | -3% | +7% | |
| 604 ₽ | +15% | +15% | |
| 600 ₽ | +1% | +13% | |
| 600 ₽ | 0% | +14% | |
| 600 ₽ | 0% | +9% | |
| 600 ₽ | +9% | +19% | |
| 600 ₽ | -1% | +8% | |
| 600 ₽ | 0% | +19% | |
| 600 ₽ | 0% | +13% | |
| 600 ₽ | +16% | +21% | |
| 600 ₽ | +10% | +3% | |
| 600 ₽ | -2% | +3% | |
| 600 ₽ | 0% | +19% | |
| 600 ₽ | -7% | -12% | |
| 599 ₽ | 0% | +24% | |
| 599 ₽ | 0% | +8% | |
| 599 ₽ | +6% | +14% | |
| 599 ₽ | +1% | +22% | |
| 599 ₽ | +11% | +7% | |
| 599 ₽ | 0% | +18% | |
| 598 ₽ | 0% | +23% | |
| 598 ₽ | +11% | +16% | |
| 596 ₽ | 0% | +10% | |
| 595 ₽ | +3% | +12% | |
| 193. Хабаровск | 595 ₽ | -10% | +11% |
| 595 ₽ | +25% | +4% | |
| 595 ₽ | -2% | +2% | |
| 594 ₽ | -1% | +13% | |
| 592 ₽ | 0% | +7% | |
| 592 ₽ | -2% | -4% | |
| 591 ₽ | +8% | +12% | |
| 591 ₽ | +14% | +10% | |
| 589 ₽ | +7% | +9% | |
| 589 ₽ | +7% | +5% | |
| 588 ₽ | -2% | -4% | |
| 587 ₽ | +23% | +21% | |
| 587 ₽ | -7% | +8% | |
| 584 ₽ | +4% | +10% | |
| 583 ₽ | +2% | +7% | |
| 582 ₽ | +1% | +7% | |
| 580 ₽ | +2% | +15% | |
| 210. Набережные Челны | 579 ₽ | +22% | +25% |
| 579 ₽ | -4% | +9% | |
| 577 ₽ | +11% | +20% | |
| 575 ₽ | +10% | +11% | |
| 573 ₽ | -10% | -16% | |
| 572 ₽ | -13% | -13% | |
| 571 ₽ | +5% | +6% | |
| 568 ₽ | +22% | +21% | |
| 567 ₽ | +5% | +49% | |
| 564 ₽ | +13% | -28% | |
| 561 ₽ | +7% | +17% | |
| 556 ₽ | -3% | +8% | |
| 552 ₽ | -8% | -10% | |
| 550 ₽ | +6% | +15% | |
| 550 ₽ | +38% | +33% | |
| 550 ₽ | 0% | +9% | |
| 550 ₽ | 0% | +4% | |
| 547 ₽ | +18% | +5% | |
| 547 ₽ | +4% | +7% | |
| 229. Астрахань | 546 ₽ | +8% | +9% |
| 546 ₽ | +19% | +2% | |
| 545 ₽ | +12% | +10% | |
| 537 ₽ | -4% | +43% | |
| 233. Тольятти | 534 ₽ | +4% | +8% |
| 534 ₽ | -9% | +17% | |
| 533 ₽ | +17% | +1% | |
| 533 ₽ | +21% | +21% | |
| 528 ₽ | 0% | -18% | |
| 527 ₽ | -9% | +32% | |
| 527 ₽ | -4% | +9% | |
| 527 ₽ | +5% | +9% | |
| 525 ₽ | 0% | +10% | |
| 525 ₽ | +16% | +3% | |
| 524 ₽ | +8% | 0% | |
| 519 ₽ | +10% | +1% | |
| 518 ₽ | +7% | +3% | |
| 518 ₽ | -4% | +9% | |
| 514 ₽ | +1% | +13% | |
| 510 ₽ | -14% | +16% | |
| 509 ₽ | +4% | +4% | |
| 505 ₽ | +13% | +5% | |
| 504 ₽ | -1% | +6% | |
| 502 ₽ | -10% | +21% | |
| 502 ₽ | -10% | +7% | |
| 500 ₽ | -7% | -4% | |
| 500 ₽ | 0% | +9% | |
| 500 ₽ | -2% | -2% | |
| 500 ₽ | +11% | +9% | |
| 499 ₽ | -2% | +3% | |
| 499 ₽ | -7% | -2% | |
| 498 ₽ | +36% | +8% | |
| 498 ₽ | +36% | +9% | |
| 497 ₽ | -3% | -1% | |
| 497 ₽ | +10% | +4% | |
| 496 ₽ | -6% | +4% | |
| 496 ₽ | +12% | +12% | |
| 495 ₽ | -7% | +11% | |
| 493 ₽ | 0% | +3% | |
| 492 ₽ | -3% | -3% | |
| 492 ₽ | +15% | -9% | |
| 489 ₽ | +18% | +11% | |
| 487 ₽ | +5% | +3% | |
| 272. Севастополь | 485 ₽ | -34% | +74% |
| 485 ₽ | -3% | -3% | |
| 485 ₽ | +20% | +16% | |
| 485 ₽ | +9% | +10% | |
| 484 ₽ | 0% | +11% | |
| 482 ₽ | +21% | +14% | |
| 481 ₽ | +5% | +11% | |
| 479 ₽ | +21% | +15% | |
| 479 ₽ | 0% | +8% | |
| 477 ₽ | +22% | +15% | |
| 475 ₽ | -1% | +10% | |
| 475 ₽ | +17% | -4% | |
| 474 ₽ | +20% | +14% | |
| 472 ₽ | -11% | +7% | |
| 471 ₽ | +8% | +1% | |
| 470 ₽ | -8% | +16% | |
| 288. Челябинск | 467 ₽ | -1% | -3% |
| 456 ₽ | -8% | +6% | |
| 290. Казань | 453 ₽ | -1% | -4% |
| 448 ₽ | -18% | +16% | |
| 447 ₽ | -16% | -14% | |
| 439 ₽ | -6% | -6% | |
| 434 ₽ | -1% | +5% | |
| 431 ₽ | -14% | +21% | |
| 431 ₽ | -14% | +21% | |
| 431 ₽ | -14% | +21% | |
| 431 ₽ | -14% | +21% | |
| 431 ₽ | 0% | +8% | |
| 431 ₽ | 0% | 0% | |
| 430 ₽ | -10% | -18% | |
| 429 ₽ | +3% | -2% | |
| 428 ₽ | -12% | +5% | |
| 428 ₽ | -13% | +22% | |
| 426 ₽ | +3% | +1% | |
| 424 ₽ | -12% | +22% | |
| 420 ₽ | -20% | -1% | |
| 415 ₽ | -16% | +2% | |
| 411 ₽ | -8% | +1% | |
| 409 ₽ | +1% | -1% | |
| 401 ₽ | -10% | -1% | |
| 397 ₽ | +2% | +58% | |
| 397 ₽ | +1% | 0% | |
| 392 ₽ | 0% | 0% | |
| 390 ₽ | 0% | 0% | |
| 356 ₽ | +3% | +4% | |
| 353 ₽ | -1% | +25% | |
| 347 ₽ | +5% | +28% | |
| 344 ₽ | -1% | 0% | |
| 250 ₽ | -49% | -28% | |
| — | 0% | 0% |
ТОП-4 федеральных провайдеров по выбранному срезу
| Провайдер | Средняя цена | За 12 мес. | За 2025 год |
|---|---|---|---|
| Дом.ру | 1 035 ₽ | +15% | +30% |
| Ростелеком | 644 ₽ | +5% | +14% |
| МТС | 627 ₽ | +8% | +4% |
| ТТК | 466 ₽ | +7% | 0% |
В таблице учитываются только провайдеры с достаточным объёмом наблюдений для корректного сравнения.
Динамика средней цены за 12 месяцев по России и отдельным городам.
| Локация | За 12 мес. | За 2025 год |
|---|---|---|
| Бугульма | +78% | +77% |
| Елабуга | +76% | +76% |
| Лениногорск | +72% | +72% |
| Альметьевск | +70% | +70% |
| Киселевск | +66% | +31% |
| Зеленодольск | +54% | +59% |
| Новокузнецк | +38% | +33% |
| Великие Луки | +38% | +33% |
| Россошь | +36% | +8% |
| Вся РФ | +6% | +17% |
Для аналитики используется средневзвешенная цена тарифов домашнего интернета по базе ДомИнтернет.
Средневзвешенная цена — показатель, в котором предложения с более широким покрытием влияют на итог сильнее, чем предложения, доступные в небольшом числе домов. Поэтому такой подход лучше отражает реальную ситуацию на рынке, чем обычное среднее арифметическое.
При использовании данных ссылка на источник обязательна.
Запросы СМИ, готовые цитаты и комментарии экспертов